| Miina Härma Gümnaasium | Untis 2025 | |||||
| Tartu | 15.10.2026 8:12 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Õp,Aine,Ruum | Nr. | Õp,Aine,Ruum |
| 1) | Pullerits, Vene, L124 | 2) | Puusemp, Ingl, L206-1 |
| Vaab, Vene, L219 | Moltsaar, Ingl, L225 | ||
| Veinimäe, Saksa, L122 | 3) | Pullerits, Vene, L205 | |
| Karelson, Prant, L224 | Vaab, Vene, L219 | ||
| Rägo, Prant, L320 | Veinimäe, Saksa, L122 | ||
| Kahro, Hispa, L302-2 | Karelson, Prant, L224 | ||
| Mateo, Hispa, L310 | Rägo, Prant, L316 | ||
| Ermel, Hispa, L206-1 | Kahro, Hispa, L203-2 | ||
| Mateo, Hispa, L321 | |||
| Ermel, Hispa, L302-1 |