| Miina Härma Gümnaasium | Untis 2025 | |||||
| Tartu | 22.5.2026 17:39 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Õp,Aine,Ruum | Nr. | Õp,Aine,Ruum | Nr. | Õp,Aine,Ruum |
| 1) | LeppojaM, Segakoor, 102 | 4) | Rägo, FrenchAB, | 7) | Loper, History, 305 |
| 2) | Kreen, rahvatants, saal | Kahro, SpanishAB, 302 | Metsik, Chemistry SL/HL, 205 | ||
| 3) | Kinnas, MathAA, 402 | 5) | LeppojaM, Segakoor, aula | ||
| Andrijauskas, MathAI, | 6) | Kübar, EstonianA_SL/HL, 307 | |||
| Puusemp, EnglishA_SL/HL, 301 |