Miina Härma Gümnaasium | Untis 2024 | |||||
Tartu | 30.5.2025 20:38 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Õp,Aine,Ruum | Nr. | Õp,Aine,Ruum | Nr. | Õp,Aine,Ruum |
1) | LeppojaM, Neidude koor, aula | 5) | Puusemp, Ingl, 212 | 7) | LeppojaM, Neidude koor, aula |
LeppojaK, Neidude koor, 102 | Aluvee, Ingl, 302 | LeppojaK, Neidude koor, 201 | |||
2) | LeppojaK, Segakoor, 102 | Moltsaar, Ingl, 202 | 8) | Nikolajeva, Vene, 101 | |
LeppojaM, Segakoor, aula | Jõgi, Ingl, 109 | Pullerits, Vene, 201 | |||
3) | Kreen, rahvatants, saal | Teder, Ingl, 102 | Veinimäe, Saksa, 111 | ||
4) | Puusemp, Ingl, 212 | Timma, Ingl, 309 | Petuhhov, Prant, 104 | ||
Aluvee, Ingl, 201 | 6) | Nikolajeva, Vene, 101 | Kahro, Hispa, 305 | ||
Moltsaar, Ingl, 111 | Pullerits, Vene, 201 | Ermel, Hispa, 213 | |||
Jõgi, Ingl, 109 | Veinimäe, Saksa, 111 | Mateo, Hispa, 309 | |||
Teder, Ingl, 102 | Petuhhov, Prant, 104 | ||||
Timma, Ingl, 309 | Kahro, Hispa, 305 | ||||
Ermel, Hispa, 119 | |||||
Mateo, Hispa, 401 |