| Miina Härma Gümnaasium | Untis 2025 | |||||
| Tartu | 30.4.2026 21:25 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Õp,Aine,Ruum | Nr. | Õp,Aine,Ruum | Nr. | Õp,Aine,Ruum |
| 1) | Peedisson, kokandus, käsi | 8) | Puusemp, Ingl, 212 | 13) | Puusemp, Ingl, 212 |
| Saksing, uurim, 103 | Aluvee, Ingl, 309 | Aluvee, Ingl, 309 | |||
| SorgeK, uurim | Moltsaar, Ingl, 102 | Moltsaar, Ingl, 111 | |||
| 2) | SasiT, Mate, 206 | Teder, Ingl, 201 | Teder, Ingl, 205 | ||
| Kinnas, mat-ring, 305 | Timma, Ingl, 211 | Timma, Ingl, 305 | |||
| 3) | Raimets, Keha, saal2 | 9) | LeppojaM, Segakoor, aula | 14) | Peedisson, kokandus, käsi |
| Talvis, Keha, Staad | 10) | Puusemp, Ingl, 212 | Püvi, matkamine, 207 | ||
| 4) | Salus, füsio, | Aluvee, Ingl, 301 | |||
| foto, 111 | Moltsaar, Ingl, 305 | ||||
| 5) | LeppojaM, Segakoor, 102 | Teder, Ingl, 201 | |||
| 6) | Kreen, rahvatants, saal | Timma, Ingl, 309 | |||
| 7) | Nikolajeva, Vene, 205 | 11) | Raimets, Keha, saal2 | ||
| Pullerits, Vene, 201 | Talvis, Keha, Staad2 | ||||
| Veinimäe, Saksa, 111 | 12) | Nikolajeva, Vene, 101 | |||
| Karelson, Prant, 119 | Pullerits, Vene, 201 | ||||
| Kahro, Hispa, 305 | Veinimäe, Saksa, 111 | ||||
| Ermel, Hispa, 212 | Karelson, Prant, 104 | ||||
| Mateo, Hispa, 202 | Kahro, Hispa, 213 | ||||
| Ermel, Hispa, 208 | |||||
| Mateo, Hispa, 305 |