| Miina Härma Gümnaasium | Untis 2025 | |||||
| Tartu | 29.5.2026 20:17 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Õp,Aine,Ruum | Nr. | Õp,Aine,Ruum | Nr. | Õp,Aine,Ruum |
| 1) | LeppojaM, Segakoor, 102 | 4) | Murulaid, ettev_meditsiin, | 6) | LeppojaM, Segakoor, aula |
| 2) | Kreen, rahvatants, saal | Metsik, ettev_meditsiin, 205 | |||
| 3) | Murulaid, ettev_meditsiin, 206 | 5) | LeppojaM, Segakoor, aula | ||
| Metsik, ettev_meditsiin, | Murulaid, ettev_meditsiin, | ||||
| Metsik, ettev_meditsiin, 205 |