| Miina Härma Gümnaasium | Untis 2025 | |||||
| Tartu | 29.5.2026 19:43 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Õp,Aine,Ruum | Nr. | Õp,Aine,Ruum | Nr. | Õp,Aine,Ruum |
| 1) | Maimre, Maimre, 116 | 6) | Lorvi, Lastekoor, 102 | 11) | Mägi, Keha, Staad |
| 2) | Karask, Muus, 101 | IlvesL, Poistekoor, aula | 12) | Müür, Ingl, 113 | |
| 3) | Müür, Ingl, 113 | Aljo, Robootika, 301 | Keldt, Ingl, 302 | ||
| Keldt, Ingl, 112 | 7) | Aljo, Robootika, 301 | 13) | Karask, Mudilaskoor, aula | |
| 4) | Sprivul-Dautancourt, Prant, 104 | 8) | Maimre, klass, 116 | 14) | Lorvi, Lastekoor, aula |
| Maiste, Saksa, 111 | 9) | Peedisson, Disain, käsi | IlvesL, Poistekoor, 102 | ||
| Nikolajeva, Vene, 101 | Aljo, Disain, 301 | 15) | Karask, Muus, 102 | ||
| 5) | Kreen, rahvatants, aula | 10) | Müür, Ingl, 113 | 16) | Maimre, Maimre, 302 |
| Keldt, Ingl, 213 | 17) | Maimre, Maimre, 116 | |||
| Aav, mat-ring, 113 |