| Miina Härma Gümnaasium | Untis 2025 | |||||
| Tartu | 29.5.2026 19:43 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Õp,Aine,Ruum | Nr. | Õp,Aine,Ruum | Nr. | Õp,Aine,Ruum |
| 1) | Teder, Ingl, 113 | 8) | Hiis, klass, 303 | 17) | Lorvi, Lastekoor, aula |
| Sööt, Ingl, 109 | 9) | Hiis, Kunst, 303 | IlvesL, Poistekoor, 102 | ||
| 2) | LõhmusM, Eekir, 308 | 10) | Teder, Ingl, 201 | 18) | LõhmusM, Eekir, 303 |
| 3) | LõhmusM, Eekir, 111 | Sööt, Ingl, 109 | 19) | Teder, Ingl, 119 | |
| 4) | Nikolajeva, Vene, 119 | 11) | Bleive, Mate, 302 | Sööt, Ingl, 109 | |
| Rägo, Prant, 201 | 12) | LõhmusM, Eekir, 306 | 20) | Küng, Ühisk, 303 | |
| Sprivul-Dautancourt, Prant, 104 | 13) | Lõhmus, Lood, 207 | 21) | Puniste, Ajal, 303 | |
| Veinimäe, Saksa, 111 | 14) | Bleive, Mate, 211 | 22) | Mägi, Keha, saal2 | |
| 5) | Peedisson, Disain, käsi | 15) | Nikolajeva, Vene, 101 | Talvis, Keha, saal | |
| Aljo, Disain, tööõp | Rägo, Prant, 104 | 23) | Juhkam, Inim, 206 | ||
| 6) | Lorvi, Lastekoor, 102 | Sprivul-Dautancourt, Prant, 109 | 24) | Bleive, Mate, 112 | |
| IlvesL, Poistekoor, aula | Veinimäe, Saksa, 111 | 25) | Lõhmus, Lood, 208 | ||
| 7) | Kreen, rahvatants, saal | 16) | Mägi, Keha, Staad | 26) | Kreen, rahvatants, aula |
| Talvis, Keha, Staad2 |