| Miina Härma Gümnaasium | Untis 2025 | |||||
| Tartu | 29.5.2026 19:43 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Õp,Aine,Ruum | Nr. | Õp,Aine,Ruum | Nr. | Õp,Aine,Ruum |
| 1) | Lõhmus, Lood, 212 | 10) | Kaljula, Mate, 402 | 21) | Nikolajeva, Vene, 101 |
| 2) | Nikolajeva, Vene, 101 | Bleive, mat-ring, 211 | Veinimäe, Saksa, 111 | ||
| Veinimäe, Saksa, 111 | 11) | Grigor, Eekir, 308 | Sprivul-Dautancourt, Prant, 104 | ||
| Sprivul-Dautancourt, Prant, 104 | 12) | Grigor, Eekir, 308 | Rägo, Prant, 211 | ||
| Rägo, Prant, 119 | 13) | Talvis, Keha, Staad | 22) | Teder, Ingl, 119 | |
| 3) | Kaljula, Mate, 402 | Mägi, Keha, saal | Eero, Ingl, 113 | ||
| 4) | Teder, Ingl, 109 | 14) | Puis-Huul, Inim, 307 | 23) | Grigor, Eekir, 102 |
| Eero, Ingl, 115 | 15) | Ermel, Hispa, 109 | 24) | Lõhmus, Lood, 302 | |
| 5) | Lorvi, Muus, 102 | 16) | Küng, Ajal, 303 | 25) | Talvis, Keha, Staad |
| 6) | Lorvi, Lastekoor, 102 | 17) | Kaljula, Mate, 302 | Mägi, Keha, Staad2 | |
| IlvesL, Poistekoor, aula | 18) | Lõhmus, Lood, 202 | 26) | Aljo, Disain, tööõp | |
| 7) | Kreen, rahvatants, saal | 19) | Nikolajeva, Vene, 101 | Peedisson, Disain, käsi | |
| 8) | Teder, Ingl, 201 | Veinimäe, Saksa, 111 | 27) | Grigor, Eestik, 211 | |
| Eero, Ingl, 113 | Sprivul-Dautancourt, Prant, 119 | 28) | Ermel, Hispa, 119 | ||
| 9) | Puis-Huul, klass, 207 | Rägo, Prant, 104 | 29) | Kreen, rahvatants, aula | |
| 20) | Lorvi, Lastekoor, aula | ||||
| IlvesL, Poistekoor, 102 |