Miina Härma Gümnaasium | Untis 2024 | |||||
Tartu | 30.5.2025 20:38 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Õp,Aine,Ruum | Nr. | Õp,Aine,Ruum | Nr. | Õp,Aine,Ruum |
1) | Kalk, klass, 306 | 7) | Kreen, rahvatants, saal | 16) | Nikolajeva, Vene, 101 |
2) | Nikolajeva, Vene, 113 | 8) | Kahro, Hispa, 114 | Vaab, Vene, 305 | |
Vaab, Vene, 309 | 9) | Kilk, Keha, saal | Veidenberg, Prant, 113 | ||
Veidenberg, Prant, 104 | Tähepõld, Keha, Staad | Parts, Saksa, 111 | |||
Parts, Saksa, 111 | 10) | Kübar, Eestik, 308 | 17) | Lorvi, Lastekoor, aula | |
3) | Kübar, Eestik, 307 | 11) | Puusepp, Ingl, 213 | IlvesL, Poistekoor, 102 | |
4) | Kivi, Mate, 211 | Sööt, Ingl, 109 | 18) | Lõhmus, Lood, 208 | |
5) | Peedisson, Disain, käsi | 12) | Kalk, Ajal, 306 | 19) | Lorvi, Muus, 101 |
Aljo, Disain, tööõp | 13) | Puis, Inim, 111 | 20) | Kreen, rahvatants, aula | |
6) | Lorvi, Lastekoor, 102 | 14) | Kahro, Hispa, 207 | ||
IlvesL, Poistekoor, aula | 15) | DP_CAS, Mate, 212 | |||
Kivi, Mate, 211 |