| Miina Härma Gümnaasium | Untis 2025 | |||||
| Tartu | 29.5.2026 19:43 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Õp,Aine,Ruum | Nr. | Õp,Aine,Ruum | Nr. | Õp,Aine,Ruum |
| 1) | Nikolajeva, Vene, 119 | 7) | Bleive, Mate, 211 | 15) | Lorvi, Lastekoor, aula |
| Vaab, Vene, 305 | 8) | Mägi, Keha, saal | IlvesL, Poistekoor, 102 | ||
| Sprivul-Dautancourt, Prant, 104 | Tähepõld, Keha, Staad | 16) | Kivi, mat-ring, 116 | ||
| Parts, Saksa, 111 | 9) | Nikolajeva, Vene, 101 | Bleive, Mate, 211 | ||
| 2) | Puusepp, Ingl, 213 | Vaab, Vene, 305 | 17) | Kübar, Eestik, 307 | |
| Sööt, Ingl, 109 | Sprivul-Dautancourt, Prant, 104 | 18) | VällikM, Lood, 205 | ||
| 3) | Lõhmus, Geogr, 211 | Parts, Saksa, 111 | 19) | Kahro, Hispa, 213 | |
| 4) | Hiis, Kunst, 401 | 10) | Kalk, Ajal, 307 | 20) | Kalk, Ajal, 211 |
| 5) | Lorvi, Lastekoor, 102 | 11) | Kahro, Hispa, 201 | 21) | VällikM, Lood, 202 |
| IlvesL, Poistekoor, aula | 12) | Kreen, rahvatants, aula | 22) | Lõhmus, Biol, 208 | |
| 6) | Kalk, klass, 306 | 13) | Puis-Huul, Inim, 111 | ||
| 14) | Peedisson, Disain, käsi | ||||
| Aljo, Disain, 301 |