| Miina Härma Gümnaasium | Untis 2025 | |||||
| Tartu | 29.5.2026 19:43 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Õp,Aine,Ruum | Nr. | Õp,Aine,Ruum | Nr. | Õp,Aine,Ruum |
| 1) | Nikolajeva, Vene, 119 | 9) | Nikolajeva, Vene, 101 | 18) | Lõhmus, Geogr, 208 |
| Vaab, Vene, 305 | Vaab, Vene, 305 | 19) | Kivi, mat-ring, 116 | ||
| Sprivul-Dautancourt, Prant, 104 | Sprivul-Dautancourt, Prant, 104 | Lehesaar, Mate, 202 | |||
| Parts, Saksa, 111 | Parts, Saksa, 111 | 20) | Sööt, Ingl, 208 | ||
| 2) | VällikM, Lood, 202 | 10) | Peedisson, Disain, käsi | Laumets, Ingl, 103 | |
| 3) | Talvis, Keha, saal | Aljo, Disain, 301 | 21) | Hiis, Kunst, 401 | |
| Mägi, Keha, Staad2 | 11) | Kreen, rahvatants, aula | 22) | Lõhmus, Biol, 208 | |
| 4) | Lehesaar, Mate, 208 | 12) | Puis-Huul, Inim, 206 | 23) | Talvis, Keha, saal |
| 5) | Grigor, Eestik, 307 | 13) | Lehesaar, Mate, 206 | Mägi, Keha, saal2 | |
| 6) | Lorvi, Lastekoor, 102 | 14) | Sööt, Ingl, 109 | 24) | Lehesaar, Mate, 207 |
| IlvesL, Poistekoor, aula | Laumets, Ingl, 111 | 25) | Sööt, Ingl, 109 | ||
| 7) | Lehesaar, klass, 206 | 15) | Küng, Ajal, 303 | Laumets, Ingl, 101 | |
| 8) | Sööt, Ingl, 109 | 16) | Kahro, Hispa, 201 | 26) | Kahro, Hispa, 104 |
| Laumets, Ingl, 208 | 17) | Lorvi, Lastekoor, aula | |||
| IlvesL, Poistekoor, 102 |