| Miina Härma Gümnaasium | Untis 2025 | |||||
| Tartu | 23.1.2026 12:32 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Õp,Aine,Ruum | Nr. | Õp,Aine,Ruum | Nr. | Õp,Aine,Ruum |
| 1) | IlvesL, KUMUDI, | 2) | Maimre, PYP, 112 | 3) | Puis-Huul, KiVa, |
| Lorvi, KUMUDI | Alekand, PYP, | IlvesL, KiVa | |||
| Hiis, KUMUDI, | Keldt, PYP | Koger, KiVa | |||
| Uslu, KUMUDI | Kannerma, PYP, | Juhkam, KiVa | |||
| Peedisson, KUMUDI, käsi | Roht, PYP | Sprivul-Dautancourt, KiVa | |||
| Somelar, KUMUDI | Land, PYP | ||||
| Aljo, KUMUDI | Koger, PYP | ||||
| Karask, KUMUDI |