Muude ruumide kasutamise ajagraafik
Aula kasutamine
| KELLAAEG | ESMASPÄEV | TEISIPÄEV | KOLMAPÄEV | NELJAPÄEV | REEDE | LAUPÄEV | PÜHAPÄEV |
| 08.00–08.45 | |||||||
| 08.55–09.40 | |||||||
| 09.50–10.35 | |||||||
| 10.55–11.40 | |||||||
| 11.50–12.35 | |||||||
| 12.45–13.30 | |||||||
| 13.40–14.25 | |||||||
| 14.35–15.55 | |||||||
| 16.00–17.00 | |||||||
| 17.00–17.30 | |||||||
| 17.30–18.00 | |||||||
| 18.00–18.30 | Tartu Noortekoor | MHG koor | Tartu Noortekoor | ||||
| 18.30–19.00 | Tartu Noortekoor | MHG koor | Tartu Noortekoor | ||||
| 19.00–19.30 | Tartu Noortekoor | MHG koor | Tartu Noortekoor | ||||
| 19.30–20.00 | Tartu Noortekoor | MHG koor | Tartu Noortekoor | ||||
| 20.15–21.30 |
Aeroobika saali kasutamine
AEROOBIKA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KELLAAEG | ESMASPÄEV | TEISIPÄEV | KOLMAPÄEV | NELJAPÄEV | REEDE | LAUPÄEV | PÜHAPÄEV |
| 08.00–10.55 | |||||||
| 10.55–11.30 | |||||||
| 11.50–12.35 | |||||||
| 12.45–13.30 | |||||||
| 13.40–14.25 | |||||||
| 14.35–15.20 | |||||||
| 15.30–16.00 | |||||||
| 16.00–16.30 | |||||||
| 16.30–17.00 | |||||||
| 17.00–17.30 | |||||||
| 17.30–18.00 | |||||||
| 18.00–18.30 | |||||||
| 18.30–19.00 | |||||||
| 19.00–19.30 | |||||||
| 19.30–20.00 | |||||||
| 20.00–21.00 | |||||||
| 21.00–22.00 |
Sauna kasutamine
| Sauna kasutamine | |||||||
| KELLAAEG | ESMASPÄEV | TEISIPÄEV | KOLMAPÄEV | NELJAPÄEV | REEDE | LAUPÄEV | PÜHAPÄEV |
| 13.30–14.30 | |||||||
| 17.00–18.00 | |||||||
| 18.00–19.30 | |||||||
| 19.30–20.30 | |||||||
| 20.00–21.00 | |||||||
| 21.00–22.00 | |||||||
| 22.00–23.00 |

