Staadioni kasutamise ajagraafik
Jalgpall
| KELLAAEG | ESMASPÄEV | TEISIPÄEV | KOLMAPÄEV | NELJAPÄEV | REEDE | LAUPÄEV | PÜHAPÄEV |
| 08.00-08.45 | |||||||
| 08.55-09.40 | |||||||
| 09.50-10.35 | |||||||
| 10.55-11.40 | |||||||
| 11.50-12.35 | |||||||
| 12.50-13.30 | |||||||
| 13.45-14.25 | |||||||
| 14.40-15.30 | |||||||
| 15.30-16.00 | |||||||
| 16.00-16.30 | |||||||
| 16.30-17.00 | |||||||
| 17.00-18.00 | JA Kalev | JA Kalev | |||||
| 18.00-18.30 | Tamm | JA Kalev | |||||
| 18.30-19.00 | Tamm | ||||||
| 19.00-19.30 | Tamm | ||||||
| 19.30-20.00 | |||||||
| 20.00-20.30 | |||||||
| 20.30-21.00 | |||||||
| 21.00-22.00 | |||||||
| 22.00-22.30 |
