Võimla kasutamise ajagraafik
VÕIMLA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KELLAAEG | ESMASPÄEV | TEISIPÄEV | KOLMAPÄEV | NELJAPÄEV | REEDE | LAUPÄEV | PÜHAPÄEV |
| 08.00–08.45 | |||||||
| 08.55–09.40 | |||||||
| 09.50–10.35 | |||||||
| 10.45–11.30 | |||||||
| 11.45–12.30 | Mart Abel | ||||||
| 12.45–13.30 | Mart Abel | ||||||
| 13.40–14.25 | |||||||
| 14.35–15.20 | |||||||
| 15.40–16.25 | |||||||
| 16.45–17.30 | Rahvatants | Rahvatants | Kalev | Rahvatants | Kalev | MHG | |
| 17.30–18.00 | Rahvatants | Kalev | Kalev | Rahvatants | Kalev | MHG | |
| 18.00–18.30 | Rahvatants | Kalev | Kalev | Rahvatants | Kalev | MHG | |
| 18.30–19.00 | Kalev | Kalev | Dan Bogdanov | Kalev | MHG | ||
| 19.00–20.00 | Tartu LV | Kalev | MHG | Dan Bogdanov | Kalev | Rahvatants (vilistlased) | |
| 19.30–20.00 | Tartu LV | MHG | MHG | Dan Bogdanov | Rahvatants (vilistlased) | ||
| 20.00–20.30 | Tartu LV | MHG | MHG | Rahvatants (vilistlased) | Rahvatants (vilistlased) | ||
| 20.30–21.00 | EÜS | MHG | MHG | Rahvatants (vilistlased) | |||
| 21.15–22.00 | EÜS | MHG | Rahvatants (vilistlased) | ||||
| 22.00–23.00 | EÜS | ||||||
| KELLAAEG | ESMASPÄEV | TEISIPÄEV | KOLMAPÄEV | NELJAPÄEV | REEDE | ||
| 15.45–16.45 | Maarja kool | ||||||
| 16.30–17.30 | Maarja kool | Rahvatants |
