Võimla kasutamise ajagraafik
VÕIMLA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KELLAAEG | ESMASPÄEV | TEISIPÄEV | KOLMAPÄEV | NELJAPÄEV | REEDE | LAUPÄEV | PÜHAPÄEV |
| 08.00–08.45 | |||||||
| 08.55–09.40 | |||||||
| 09.50–10.35 | |||||||
| 10.45–11.30 | |||||||
| 11.45–12.30 | |||||||
| 12.45–13.30 | |||||||
| 13.40–14.25 | |||||||
| 14.35–15.20 | |||||||
| 15.40–16.25 | |||||||
| 16.45–17.30 | |||||||
| 17.30–18.00 | |||||||
| 18.00–18.30 | |||||||
| 18.30–19.00 | |||||||
| 19.00–20.00 | |||||||
| 19.30–20.00 | |||||||
| 20.00–20.30 | |||||||
| 20.30–21.00 | |||||||
| 21.15–22.00 | |||||||
| 22.00–23.00 |

